期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233420 | 114s | 15 | 大 | ||
3233419 | 14:10 | 7+1+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3233418 | 14:06 | 2+9+8=19 | 16 | 大 | 对 |
3233417 | 14:03 | 8+2+2=12 | 10 | 小 | 对 |
3233416 | 13:59 | 1+8+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3233415 | 13:56 | 8+5+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3233414 | 13:52 | 4+3+4=11 | 18 | 大 | 错 |
3233413 | 13:49 | 5+6+2=13 | 13 | 小 | 对 |
3233412 | 13:45 | 3+8+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3233411 | 13:42 | 6+4+7=17 | 09 | 小 | 错 |
3233410 | 13:38 | 6+2+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3233409 | 13:35 | 0+3+0=03 | 08 | 小 | 对 |
3233408 | 13:31 | 4+2+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3233407 | 13:28 | 9+0+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3233406 | 13:24 | 8+7+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3233405 | 13:21 | 7+4+3=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233419 | 17 | 大 | 单 | ||
3233418 | 19 | 大 | 单 | ||
3233417 | 12 | 小 | 双 | ||
3233416 | 13 | 小 | 单 | ||
3233415 | 16 | 大 | 双 | ||
3233414 | 11 | 小 | 单 | ||
3233413 | 13 | 小 | 单 | ||
3233412 | 19 | 大 | 单 | ||
3233411 | 17 | 大 | 单 | ||
3233410 | 09 | 小 | 单 | ||
3233409 | 03 | 小 | 单 | ||
3233408 | 09 | 小 | 单 | ||
3233407 | 15 | 大 | 单 | ||
3233406 | 19 | 大 | 单 | ||
3233405 | 14 | 大 | 双 | ||
3233404 | 11 | 小 | 单 | ||
3233403 | 11 | 小 | 单 | ||
3233402 | 21 | 大 | 单 | ||
3233401 | 15 | 大 | 单 | ||
3233400 | 11 | 小 | 单 | ||
3233399 | 13 | 小 | 单 | ||
3233398 | 15 | 大 | 单 | ||
3233397 | 11 | 小 | 单 | ||
3233396 | 16 | 大 | 双 | ||
3233395 | 04 | 小 | 双 | ||
3233394 | 07 | 小 | 单 | ||
3233393 | 23 | 大 | 单 | ||
3233392 | 17 | 大 | 单 | ||
3233391 | 19 | 大 | 单 | ||
3233390 | 14 | 大 | 双 | ||
3233389 | 14 | 大 | 双 | ||
3233388 | 05 | 小 | 单 | ||
3233387 | 19 | 大 | 单 | ||
3233386 | 22 | 大 | 双 | ||
3233385 | 12 | 小 | 双 | ||
3233384 | 20 | 大 | 双 | ||
3233383 | 11 | 小 | 单 | ||
3233382 | 15 | 大 | 单 | ||
3233381 | 15 | 大 | 单 | ||
3233380 | 16 | 大 | 双 | ||
3233379 | 06 | 小 | 双 | ||
3233378 | 06 | 小 | 双 | ||
3233377 | 12 | 小 | 双 | ||
3233376 | 11 | 小 | 单 | ||
3233375 | 09 | 小 | 单 | ||
3233374 | 18 | 大 | 双 | ||
3233373 | 12 | 小 | 双 | ||
3233372 | 15 | 大 | 单 | ||
3233371 | 08 | 小 | 双 | ||
3233370 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出19 23 12 10 07 11 17 17 11 17 |